Характеристики
| SKU | 35921301 |
|---|---|
| Каталожен номер | RS0400ME |
| Модел | RS0400ME |
| Тегло | 15.8 |
| Производител | TESLA |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Хладилник тип | с една врата |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 47.2 |
| Височина на продукта в см. | 49.2 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
Описание
Реверсивна врата
Знаете ли, че вашият хладилник може да се отваря наляво или надясно, в зависимост от вашите кухненски навици и нужди? Просто монтирайте магнитната гумена врата по желания от вас начин.
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R600a
Поглъща топлината по-бързо в сравнение с други газове, което позволява по-енергийно ефективно охлаждане.
РЕГУЛИРАЩИ СЕ КРАКА
Регулируемите крака ви позволяват да регулирате височината на вашия хладилник, така че лесно да се побере във всяка кухня или работно помещение.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Мини бар TESLA RS0400ME, 45 L, Реверсивна врата, Бял, (21301) Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 389,92 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 40 л., (19263) 185,09 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) Промо цена 268,90 € Редовна цена 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | RS0400ME | RF4142PW4 | NRK6182PS4 | FA-5172-2 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | TESLA | GORENJE | GORENJE | FIRST | HEINNER |
| Цвят | Бял | Бял | Сив | Черен | Сив |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с една врата | с горна камера | с долна камера | с една врата | с горна камера |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца |
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 5 години | ||
| Ширина на продукта в см. | 47.2 | 55 | 59.5 | 40 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 49.2 | 143.6 | 178.5 | 55 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 | 54.2 | 59 | 43 | 54.2 |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |











