Характеристики
| SKU | 35931341 |
|---|---|
| Каталожен номер | 24010659050 |
| Модел | ARS-65LNEB |
| Производител | ARIELLI |
| Енергиен клас | E |
| Хладилник тип | с една врата |
| Ниво на шум в dB | 41 |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 47.2 |
| Височина на продукта в см. | 49.2 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 |
| Общ обем в литри | 43 |
| Обем на хладилната част в литри | 43 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
Описание
Arielli ARS-65LNEB е мини бар с едно отделение за охлаждане с обем 43 l. Висок е 49,2 cm, широк 47,2 cm и дълбок 45 cm.
Охлаждане
Уредът е свободностоящ и няма фризерно отделение. Препоръчителната температура в отделението е 4 °C. Размразяването е ръчно. Подходящ е за околна температура от 16 до 43 °C, според климатичните класове N, ST и T.
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G, годишен разход 80 kWh. Шум 41 dB(A), клас C.
Размери
- Размери (В × Ш × Д): 492 × 472 × 450 mm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Мини Бар Arielli ARS-65LNEB, (35931341) 104,81 € Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 34 л., (19263) Промо цена 175,00 € Редовна цена 185,09 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 388,96 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | ARS-65LNEB | RF4142PW4 | FA-5172-2 | NRK6182PS4 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | ARIELLI | GORENJE | FIRST | GORENJE | HEINNER |
| Цвят | Бял | Черен | Сив | Сив | |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с една врата | с горна камера | с една врата | с долна камера | с горна камера |
| Ниво на шум в dB | 41 | ||||
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | |||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | |||
| Ширина на продукта в см. | 47.2 | 55 | 40 | 59.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 49.2 | 143.6 | 55 | 178.5 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 | 54.2 | 43 | 59 | 54.2 |
| Общ обем в литри | 43 | ||||
| Обем на хладилната част в литри | 43 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |












