Характеристики
| SKU | 35950770 |
|---|---|
| Каталожен номер | IM320WB |
| Модел | IM320WB |
| Производител | TESLA |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 150 W |
| Дълбочина на продукта в см. | 27.8 |
| Ширина на продукта в см. | 23.6 |
| Височина на продукта в см. | 29.3 |
| Баркод | 8606034703089 |
Описание
Tesla IM320WB е ледогенератор с компресор и мощност 150 W. За 24 часа прави от 10 до 12 kg лед, а за един цикъл от 9 минути приготвя 9 кубчета с форма на куршум.
Лед и вода
- Два размера на кубчетата: големи и малки.
- Резервоар за вода 1,2 l и кош за 0,5 kg лед.
- Голям прозрачен капак: виждате леда, без да го отваряте.
- Отвор за източване на водата.
Управление
- Сензорен панел с 2 бутона: ON/OFF и SELECT.
- 6 индикатора: захранване, пълен кош, добавяне на вода, голям лед, малък лед и почистване.
- Функция за самопочистване.
Технически данни
- Хладилен агент R600a, 20 g.
- Климатични класове SN, N, ST и T.
- Кабел 145 cm и крачета против плъзгане.
- Ширина 23,6 cm, височина 29,3 cm, дълбочина 27,8 cm.
В комплекта има лопатка за лед и кош за лед.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Ледогенератор Tesla IM320WB, до 12 kg лед на ден, (35950770) 129,00 € Разглеждате го сега | Ледогенератор Oliver Voltz OV51447CS, 120W, 12кг/24 часа, 1.3 л, 9 кубчета за цикъл работа, Индикатор за лед и вода, Инокс, (35930999) Промо цена 103,99 € Редовна цена 148,22 € | Ледогенератор Oliver Voltz OV51447B, 120W, 12 кг/24 часа, 1.3 л, 9 кубчета за цикъл работа, Индикатор за лед и вода, Черен, (35930998) Промо цена 91,99 € Редовна цена 143,11 € | Ледогенератор Muhler MI-1509B, 1.3L, 9 ледени форми тип куршум, (35947339) Промо цена 93,00 € Редовна цена 109,00 € | Ледогенератор Gorenje IMDW1200W, (35946476) Промо цена 108,90 € Редовна цена 117,59 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | IM320WB | OV51447CS | OV51447B | MI-1509B | IMDW1200W |
| Производител | TESLA | VOLTZ | VOLTZ | MUHLER | GORENJE |
| Цвят | Бял | Инокс | Черен | Черен | Бял |
| Мощност | 150 W | 120 W | 120 W | 160 W | 120 W |
| Дълбочина на продукта в см. | 27.8 | 29 | 29 | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 23.6 | 29.4 | 26.8 | ||
| Височина на продукта в см. | 29.3 | 22.2 | 21.8 |







