Характеристики
| SKU | 35950271 |
|---|---|
| Каталожен номер | 002093 |
| Модел | SOLIUS DIGITAL Wi-Fi 1500 W |
| Тегло | 7.8 |
| Производител | ATLANTIC |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 1500 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ширина на продукта в см. | 82.3 |
| Височина на продукта в см. | 47.7 |
| Дълбочина на продукта в см. | 12.9 |
| WiFi | Да |
Описание
Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
Електронен термостат
Високоефективен нагревател от екструдиран алуминий с голяма повърхност
Дигитално управление с LCD дисплей
Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
Защита против замръзване
Влагоустойчивост: IP 24, подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
С опция за подов монтаж
В съответствие с изискванията за ErP
безжична връзка през апликация за Android и IOS
В сравнение със стандартен механичен термостат
Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в за всеки ден от седмицата
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Лъчист конвектор ATLANTIC SOLIUS DIGITAL Wi-Fi 1500 W, (35950271) Промо цена 211,73 € Редовна цена 255,13 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Atlantic F120 Wi-Fi 2500W, (35931269) Промо цена 146,16 € Редовна цена 168,22 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 136,79 € Редовна цена 163,10 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | SOLIUS DIGITAL Wi-Fi 1500 W | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | Atlantic F120 Wi-Fi | RH20NW |
| Производител | ATLANTIC | TESY | TESY | ATLANTIC | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Мощност | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 82.3 | 83.5 | 54 | 90.9 | 111.6 |
| Височина на продукта в см. | 47.7 | 54.1 | 68 | 46.1 | 43.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 12.9 | 29 | 28 | 11.4 | 5.9 |
| WiFi | Да | Да | Не | Да | Да |









