Характеристики
| SKU | 35922544 |
|---|---|
| Каталожен номер | 55R51974EW |
| Модел | 55R51974EW |
| Производител | ROSBERG |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 2500 W |
| Баркод | 3800237046317 |
| WiFi | Не |
Описание
- Mаксимална мощност: 2500 W
- 3 степени на мощност:
1000 W
1500 W
2500 W
- Термостат
- Aвтоматично изключване
- Светлинен индикатор за работа
- Защита от прегряване
- Вградени дръжки - за лесно пранасяне
- Свободностоящ
- Захранващо напрежение: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Цвят: Бял
Какво показват снимките
-
Бял конвектор с крачета. Бял подов конвектор, показан отпред и отляво. Отстрани се виждат два въртящи се регулатора и червен светлинен индикатор, а отгоре и отпред има вентилационни отвори. На снимката: два въртящи се регулатора, червен светлинен индикатор, вентилационни отвори, два крака, странична дръжка, надпис Rosberg.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор за под Rosberg R51974E, 2500W, 3 степени, Термостат, Авто. изключване, Бял, (35922544) Промо цена 47,10 € Редовна цена 68,98 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 103,10 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,11 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 138,92 € Редовна цена 163,10 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-S, с Wi Fi управление, (17245) Промо цена 105,10 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 55R51974EW | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | RH20NW | RH01F20W-S |
| Производител | ROSBERG | TESY | TESY | ELDOM | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Сив |
| Мощност | 2500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 83.5 | 54 | 111.6 | 68.8 | |
| Височина на продукта в см. | 54.1 | 68 | 43.4 | 55.1 | |
| Дълбочина на продукта в см. | 29 | 28 | 5.9 | 9.9 | |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |










