Характеристики
| SKU | 35931267 |
|---|---|
| Каталожен номер | 110591 |
| Модел | F119 Design 2500W |
| Тегло | 7.2 |
| Производител | ATLANTIC |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 2500 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ширина на продукта в см. | 80.89 |
| Височина на продукта в см. | 46.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 11.4 |
| WiFi | Не |
Описание
Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
Електронен термостат
2-часов таймер
Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
Механично управление с градусна скала и четири режима на работа
Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
Защита против замръзване
Влагоустойчивост: IP 24, подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
С включени в комплекта крачета за подов монтаж
С опция за стенен монтаж
В съответствие с изискванията за ErP
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор Atlantic F119 Design 2500W, (35931267) Промо цена 121,00 € Редовна цена 147,76 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор TESY FinEco CN 06 200 ЕА CLOUD W, (35945407) Промо цена 152,22 € Редовна цена 171,28 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 136,79 € Редовна цена 163,10 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | F119 Design 2500W | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | CN 06 200 EА CLOUD W | RH20NW |
| Производител | ATLANTIC | TESY | TESY | TESY | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Мощност | 2500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 80.89 | 83.5 | 54 | 140 | 111.6 |
| Височина на продукта в см. | 46.1 | 54.1 | 68 | 34.2 | 43.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 11.4 | 29 | 28 | 6 | 5.9 |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |










