Характеристики
| SKU | 35922672 |
|---|---|
| Каталожен номер | 610047 |
| Модел | 610047 |
| Производител | ADAX |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 1500 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 75.5 |
| Височина на продукта в см. | 42 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.7 |
| Баркод | 7040666100471 |
| WiFi | Да |
Описание
NEO Compact 15 KWT в бял цвят е панел с дължина 755 mm и мощност 1500 W. ADAX го доставя с кабел и щепсел за 230 V.
Термостат
Термостатът има Wi-Fi и Bluetooth. Температурата от 5 до 35 °C се задава с бутоните на уреда или от приложението ADAX WiFi. ADAX посочва за термостата седмичен таймер, засичане на отворен прозорец и адаптивен старт; програмите се включват през приложението.
Размери и защита
- Дължина × височина × дълбочина: 755 × 420 × 87 mm
- Защита от пръски: IP24
- Двойна изолация, клас II
- Защита от прегряване
- Конзола за стена: в комплекта
Какво показват снимките
-
Стенен конвектор отпред. Бял стенен конвектор е показан отпред върху светла стена. В долния ляв ъгъл има символ за безжична връзка. На снимката: стенен конвектор, светла стена, пейка, символ за безжична връзка.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор ADAX NEO COMPACT 15 KWT White, 1500 W, (35922672) 268,43 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Atlantic F120 Wi-Fi 2500W, (35931269) Промо цена 146,16 € Редовна цена 168,22 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-B, (17244) Промо цена 104,50 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 610047 | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | Atlantic F120 Wi-Fi | RH01F20W-B |
| Производител | ADAX | TESY | TESY | ATLANTIC | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Черен |
| Мощност | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 75.5 | 83.5 | 54 | 90.9 | 68.8 |
| Височина на продукта в см. | 42 | 54.1 | 68 | 46.1 | 55.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.7 | 29 | 28 | 11.4 | 9.9 |
| WiFi | Да | Да | Не | Да | Да |











