Характеристики
| SKU | 35922667 |
|---|---|
| Каталожен номер | 610342 |
| Модел | 610342 |
| Производител | ADAX |
| Цвят | Сив |
| Мощност | 600 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 43 |
| Височина на продукта в см. | 42 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.7 |
| Баркод | 7040666103427 |
| WiFi | Да |
Описание
NEO Compact 06 KWT на ADAX работи с мощност 600 W. Панелът е дълъг 430 mm, висок 420 mm и дълбок 87 mm.
Термостат
Термостатът има Wi-Fi и Bluetooth и работи с приложението ADAX WiFi. След спиране на тока уредът продължава да топли до последната зададена температура.
Бутоните могат да се заключат, за да не променят деца настройките. Когато уредът е свързан с приложението, заключването се включва оттам.
Безопасност
Уредът е с двойна изолация (клас II), защита от пръски IP24 и защита от прегряване.
Технически данни
- Мощност: 600 W
- Захранване: 230 V, кабел с щепсел
- Преден панел: стомана
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор ADAX NEO COMPACT 06 KWT Sparkling Grey, 600 W, (35922667) 227,52 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Atlantic F120 Wi-Fi 2500W, (35931269) Промо цена 146,16 € Редовна цена 168,22 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-B, (17244) Промо цена 104,50 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 610342 | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | Atlantic F120 Wi-Fi | RH01F20W-B |
| Производител | ADAX | TESY | TESY | ATLANTIC | ELDOM |
| Цвят | Сив | Бял | Бял | Бял | Черен |
| Мощност | 600 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 43 | 83.5 | 54 | 90.9 | 68.8 |
| Височина на продукта в см. | 42 | 54.1 | 68 | 46.1 | 55.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.7 | 29 | 28 | 11.4 | 9.9 |
| WiFi | Да | Да | Не | Да | Да |










