Характеристики
| SKU | 35922659 |
|---|---|
| Каталожен номер | 650212 |
| Модел | 650212 |
| Производител | ADAX |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 1200 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 93.4 |
| Височина на продукта в см. | 37 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.5 |
| WiFi | Не |
Описание
Конвекторът NP 12 KDT от серията ADAX NEO Basic е с мощност 1200 W. Ширината на панела е 934 mm, а височината 370 mm.
Термостат
- Цифров дисплей и седмична програма: собствена или една от готовите
- Дневна и понижена температура
- Засичане на отворен прозорец: при рязък спад на температурата спира отоплението и държи 7 °C
- Адаптивен старт: уредът достига зададената температура в зададения час
- Заключване срещу деца и калибриране на показаната температура
- Обхват: от 6 до 30 °C
Защита
Уредът е IP20 и клас I, тоест заземен. ADAX го одобрява за жилищни помещения. Предпазител прекъсва нагряването при прегряване.
Технически данни
- Мощност: 1200 W
- Захранване: 230 V, 50 Hz
- Ширина: 934 mm
- Височина: 370 mm
- Защита: IP20, клас I
- Свързване: кабел с щепсел
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор ADAX NEO Basic БЯЛ NP 12 KDT, 1200 W, (35922659) 201,96 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Atlantic F120 Wi-Fi 2500W, (35931269) Промо цена 146,16 € Редовна цена 168,22 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-B, (17244) Промо цена 104,50 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 650212 | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | Atlantic F120 Wi-Fi | RH01F20W-B |
| Производител | ADAX | TESY | TESY | ATLANTIC | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Черен |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 93.4 | 83.5 | 54 | 90.9 | 68.8 |
| Височина на продукта в см. | 37 | 54.1 | 68 | 46.1 | 55.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.5 | 29 | 28 | 11.4 | 9.9 |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |










