Характеристики
| SKU | 35910728 |
|---|---|
| Производител | ESPERANZA |
| Цвят | Черен |
| Мощност | 160 W |
| Баркод | 5901299915165 |
Описание
Започнете деня с ароматно, прясно смляно кафе непосредствено преди приготвяне. Благодарение на нашата кафемелачка Esperanza EKC001K можете да го направите бързо и лесно, а дебелината на смлените зърна може да се регулирате според вашите предпочитания.
Създаден специално за любителите на кафе, за които то е не само напитка, но и страхотно преживяване сутрин.
Мелничката ще ви свърши работа и като отличен помощник в кухнята при смилането на подправки като черен пипер, семена и ядки. Нейната модерна и ергономична форма и малки размери ще паснат на всяка кухня.
- Мощност: 160 W
- Функция Пулс
- Изключително остри ножчета от неръждаема стомана
- Капацитет: 50 гр.
- Бутон за включване и изключване
- Размери:
Височина: 18 см
Диаметър: 8.5 см
- Дължина на захранващия кабел: 1.1 метра
- Цвят: Черен
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Кафемелачка Esperanza EKC001K, 160W, 50 гр, Пулс, Черен, (999EKC001K) Разглеждате го сега | Кафемелачка First FA-5486-2-WI, 200W, Неръждаема стомана, (18061) 31,19 € | Кафемелачка с контейнер за събиране и държач за портафилтър CASO BaristaChef, (19300) 112,00 € | Електрическа кафемелачка GASTROBACK Pro Touch 30 с конусовиден нож и Touch дисплей, (35947344) Промо цена 119,31 € Редовна цена 149,00 € | Кафемелачка First FA-5486-2-RE, (17919) 31,19 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | FA-5486-2-WI | CAS.1834 | Pro Touch 30 | FA-5486-2-RE | |
| Производител | ESPERANZA | FIRST | CASO | GASTROBACK | FIRST |
| Цвят | Черен | Сив | Сив | Инокс | Червен |
| Мощност | 160 W | 200 W | 150 W | 150 W | 200 W |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 3 години / 36 месеца | |
| Ширина на продукта в см. | 11 | 11.5 | 12.7 | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Височина на продукта в см. | 19.5 | 35.5 | 37.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 11 | 18 | 20.7 |






