Характеристики
| SKU | 35910879 |
|---|---|
| Каталожен номер | 999TCA196N |
| Модел | TCA-196N |
| Тегло | 2.48 |
| Производител | TECHWOOD |
| Цвят | Черен |
| Мощност | 1450 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 11 |
| Височина на продукта в см. | 26 |
| Дълбочина на продукта в см. | 26.8 |
| Баркод | 3760115719026 |
Описание
- Механичен контрол чрез 3 светещи бутона
- Възможност за работа с 2 вида капсули
- Мощност: 1450W
- Налягане: 19 bar
- Размери на машината:
Дълбочина: 26.8 см
Височина: 26 см
Ширина: 11 см
- Корпус: ABS пласмаса
- Бутон за включване и изключване
- Опция за късо и дълго кафе
- Прозрачен подвижен резервоар за вода: 0.6 литра
- Защита от прегряване
- Неплъзгащи се крачета
- Мерителна лъжичка
- Дължина на кабела: 1 метър
- Захранващо напрежение: 220-240 V, 50/60 Hz
- Цвят: Черен
- Тегло: 2.48 Kg
*В комплекта са включени 2 вида адаптера за капсули:
1 х Dolce Gusto
1 x Nespresso
*Търговска марка на друга организация, която не е свързана с Булмег ЕООД
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Кафемашина за 2 вида капсули Techwood TCA-196N, Dolce Gusto и Nespresso,19 бара, 1450W, Черен, (999TCA196N) Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) Промо цена 60,01 € Редовна цена 79,90 € | Еспресо машина ZEPHYR ZP 1171 L, За капсули и мляно кафе 3в1, 1450W, 19 бара, Черен, (18362) Промо цена 99,01 € Редовна цена 153,34 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 6,60 € | Кафемашина ELITE JR-655, 20 бара, дюза за пара, сив, (16418) Промо цена 68,01 € Редовна цена 86,92 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | TCA-196N | R-98035 | ZP 1171 L | ZP-1171-LCP | JR-655 |
| Производител | TECHWOOD | ROHNSON | ZEPHYR | ZEPHYR | ELITE |
| Цвят | Черен | Черен | Черен | Черен | Сив |
| Мощност | 1450 W | 850 W | 1450 W | 1050 W | |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 11 | 21 | 11.2 | ||
| Височина на продукта в см. | 26 | 28.8 | 24.9 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 26.8 | 36.8 | 26.9 | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |








