Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
55,38 €
Характеристики
| SKU | 35912954 |
|---|---|
| Каталожен номер | 9RH2403156 |
| Модел | 9RH2403156 |
| Тегло | 2.93 |
| Производител | RUSSELL HOBBS |
| Тип | Филтърни кафемашини |
| Цвят | Червен |
| Брой чаши | 10 чаши |
| Мощност | 1100 W |
| Вид кафе | мляно |
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.25 |
| Ширина на продукта в см. | 23.7 |
| Височина на продукта в см. | 35.3 |
| Дълбочина на продукта в см. | 21.2 |
| Баркод | 4008496974290 |
Описание
Направете изявление в кухнята си с кафемашината Russell Hobbs Red Colors Plus + , като покажете своята персоналност и направете страхотно вкусно кафе за своите приятели и семейство. В акцентирано огнено червено, допълнено от първокласни акценти от неръждаема стомана, тази машина за кафе със сигурност ще получи овации. Кафемашината разполага с 24-часов програмируем таймер за да има готово прясно приготвено кафе за вас. Нещо още по-добро, цифровият дисплей е осветен от LED синя светлина, за да подчертае дизайна му и да изпъкне на плота ви.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Кафемашина за шварц кафе Russell Hobbs Victory 24031-56, 1100W, 1.25 л, Технология Whirltech, Таймер, Червен/черен, (12954) 45,96 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) 79,90 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 5,88 € | Кафемашина ELITE JR-655, 20 бара, дюза за пара, сив, (16418) Промо цена 67,90 € Редовна цена 86,92 € | Мултикапсулна кафемашина Rohnson R-98041, (35945863) 145,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 9RH2403156 | R-98035 | ZP-1171-LCP | JR-655 | R-98041 |
| Производител | RUSSELL HOBBS | ROHNSON | ZEPHYR | ELITE | ROHNSON |
| Цвят | Червен | Черен | Черен | Сив | Черен |
| Брой чаши | 10 чаши | ||||
| Мощност | 1100 W | 850 W | 1050 W | 1450 W | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Вид кафе | мляно | ||||
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.25 | ||||
| Ширина на продукта в см. | 23.7 | 21 | 11.5 | ||
| Височина на продукта в см. | 35.3 | 28.8 | 25.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 21.2 | 36.8 | 29 | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |









