Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
111,17 €
Характеристики
| SKU | 35932140 |
|---|---|
| Каталожен номер | 71251 |
| Модел | CMA-1251 |
| Производител | ELITE |
| Тип | Еспресо кафемашини |
| Цвят | Черен |
| Налягане | 20 бара |
| Мощност | 1100 W |
| Система за мляко | ръчна парна дюза |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Вид кафе | мляно, капсули |
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.2 |
| Капсули | Nespresso Original, Dolce Gusto |
| За вграждане | Не |
| Баркод | 9003898712513 |
Описание
- Еспресо машина 20 bara мощна помпа под налягане
- Мощност 1100W
- С функция капучино и разпенване под високо налягане
- Подвижна дюза за суха пара
- С адаптор-филтър Nespresso капсули; С адаптор-филтър за Dolce gusto капсули;
- 1,2л подвижен прозрачен резервоар за вода;
- 2 чаши двоен филтър от неръждаема стомана
- Напрежение: 220-240V; 50-60Hz
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Кафемашина ELITE cma-1251, (35932140) 101,75 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) Промо цена 59,90 € Редовна цена 79,90 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 5,88 € | Мултикапсулна кафемашина Rohnson R-98041, (35945863) Промо цена 115,00 € Редовна цена 145,00 € | Еспресо машина Muhler MCM-1583, 925W, 15 бара, (35944271) 79,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CMA-1251 | R-98035 | ZP-1171-LCP | R-98041 | |
| Производител | ELITE | ROHNSON | ZEPHYR | ROHNSON | MUHLER |
| Цвят | Черен | Черен | Черен | Черен | Черен |
| Налягане | 20 бара | ||||
| Мощност | 1100 W | 850 W | 1450 W | ||
| Система за мляко | ръчна парна дюза | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Вид кафе | мляно, капсули | ||||
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.2 | ||||
| Капсули | Nespresso Original, Dolce Gusto | ||||
| Ширина на продукта в см. | 21 | 11.5 | |||
| Височина на продукта в см. | 28.8 | 25.5 | |||
| Дълбочина на продукта в см. | 36.8 | 29 | |||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |













