Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
81,01 €
Характеристики
| SKU | 35950967 |
|---|---|
| Каталожен номер | CEM-1523 |
| Модел | CEM-1523 |
| Производител | CROWN |
| Тип | Еспресо кафемашини |
| Цвят | Инокс |
| Налягане | 15 бара |
| Мощност | 1100 W |
| Система за мляко | ръчна парна дюза |
| Вид кафе | мляно, капсули |
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.5 |
| Капсули | Dolce Gusto |
Описание
Crown CEM-1523 е еспресо кафемашина с ръкохватка. Мощността е 1100 W, а помпата е с налягане 15 bar. Корпусът е в черно и инокс.
Кафе
Машината има крема диск за каймак върху еспресото. В комплекта има втора ръкохватка, с която можете да ползвате и капсули Dolce Gusto.
Мляко и пара
Парната дюза разпенва млякото за капучино. Силата на парата се регулира, така че определяте каква да е пяната.
Основни данни
- Мощност: 1100 W
- Налягане на помпата: 15 bar
- Резервоар за вода: 1,5 l, подвижен
- Капсули: Dolce Gusto, с втората ръкохватка
- Крема диск
- Подгряване на чашите
- Защита от прегряване
- Цвят: черно и инокс
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Кафемашина Crown CEM-1523, 1100 W, 15 bar, (35950967) 71,59 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) Промо цена 60,76 € Редовна цена 79,90 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 5,88 € | Еспресо машина Muhler MCM-1583, 925W, 15 бара, (35944271) 79,00 € | Кафемашина за капсули 3 в 1 ELITE CCM-1276BL, (35945055) 86,92 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CEM-1523 | R-98035 | ZP-1171-LCP | CCM-1276BL | |
| Производител | CROWN | ROHNSON | ZEPHYR | MUHLER | ELITE |
| Цвят | Инокс | Черен | Черен | Черен | Черен |
| Налягане | 15 бара | ||||
| Мощност | 1100 W | 850 W | |||
| Система за мляко | ръчна парна дюза | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Вид кафе | мляно, капсули | ||||
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.5 | ||||
| Капсули | Dolce Gusto | ||||
| Ширина на продукта в см. | 21 | 11.8 | |||
| Височина на продукта в см. | 28.8 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 36.8 | ||||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |












