Характеристики
| SKU | 35929453 |
|---|---|
| Каталожен номер | 30605 |
| Модел | 30605 |
| Тегло | 4 |
| Производител | BAUKRAFT |
| Дълбочина на продукта в см. | 12.5 |
| Ширина на продукта в см. | 38 |
| Височина на продукта в см. | 41.544 |
| Баркод | 3800972020269 |
Описание
Baukraft представя комбиниран комплект "BK-AGCDL1" съдържащ 2 инструмента - безчетков ъглошлайф и ударна бормашина. Комплектът разполага с две батерии с капацитет от 2 Ah и 4 Ah, както и 18V зарядно устройство подходящо за тях.
Ударната бормашина осигурява до 40 Nm Максимален въртящ момент и разполага с 1/4" Бързозатягащ челюстен патронник, който ще отговори на нуждите за пробиване и навиване. Възможност за предварително избиране на въртящия момент с 18+2 степени. Машината разполага с 2 скорости, както и LED осветление, което осигурява добра осветеност на работната повърхност.
Безчетковия ъглошлайф е снабден с безчетков мотор, който осигурява над 80% по-висок коефициент на полезно действие. Този коефициент е изключително важен при акумулаторно захранваните инструменти, защото позволява с до 30% по-продължителна работа с едно зареждане на батерията. Диаметъра на диска е 125 mm. Разполага с индикатор за скоростта и за нивото на батерията. Зарядното устройство 18V е съвместимо с литиево-йонни батерии Baukraft.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт К-т акум. безчетков ъглошлайф и ударна бормашина BAUKRAFT BK-AGCDL1, (35929453) 94,98 € Разглеждате го сега | К-кт METABO Combo Set 2.7.1 12 V BS + SSD 2x2.0Ah, (35929315) 299,00 € | К-т Безч. Ъглошлайф и ударна борм. 18V2x4Ah куфар BAUKRAFT BK-AGCDL2, (35930103) 81,98 € | Бормашина & Винтоверт безчеткови RDI-CDB04W&HID01W 2x2AhCase, (35930798) 159,95 € | R20 Бормашина & Ъглошлайф 2Ah 4Ah в куфар RAIDER PRO RDP-PBCDI20&SPAG20, (35929995) 121,95 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 30605 | 685166000 | 30610 | 11504 | 30238 |
| Производител | BAUKRAFT | METABO | BAUKRAFT | RAIDER | RAIDER |
| Дълбочина на продукта в см. | 12.500 | 32.000 | 42.000 | 35.000 | 12.500 |
| Ширина на продукта в см. | 38.000 | 49.000 | 11.800 | 26.000 | 38.000 |
| Височина на продукта в см. | 41.544 | 11.500 | 29.400 | 17.031 | 36.000 |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |








