Характеристики
| SKU | 35945563 |
|---|---|
| Каталожен номер | MRF-262WH |
| Модел | MRF-262WH |
| Производител | CHIQ |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Ниво на шум в dB | 39 |
| Ширина на продукта в см. | 54 |
| Височина на продукта в см. | 176 |
| Дълбочина на продукта в см. | 55 |
| Баркод | 3800235224533 |
| Общ обем в литри | 262 |
| Обем на хладилната част в литри | 187 |
| Обем на фризерната част в литри | 75 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
| No Frost | Не |
Описание
CHiQ MRF-262WH побира 262 l при височина 176 cm и ширина 54 cm: 187 l в хладилната част и 75 l във фризера. Уредът е свободностоящ, за климатични класове N и ST.
Размразяване и замразяване
И двете части се размразяват ръчно. Има функция за бързо замразяване; капацитетът е 3,4 kg за 24 часа.
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G, 215 kWh годишно. Шумът е 39 dB(A), клас C. Работна околна температура от 16 до 38 °C.
Размери
- Размери (В × Ш × Д): 1760 × 540 × 550 mm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Хладилник с фризер CHiQ MRF-262WH, (35945563) 285,00 € Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 34 л., (19263) Промо цена 175,00 € Редовна цена 185,09 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 388,96 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | MRF-262WH | RF4142PW4 | FA-5172-2 | NRK6182PS4 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | CHIQ | GORENJE | FIRST | GORENJE | HEINNER |
| Цвят | Бял | Бял | Черен | Сив | Сив |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с горна камера | с една врата | с долна камера | с горна камера | |
| Ниво на шум в dB | 39 | ||||
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | |||
| Ширина на продукта в см. | 54 | 55 | 40 | 59.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 176 | 143.6 | 55 | 178.5 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 55 | 54.2 | 43 | 59 | 54.2 |
| Общ обем в литри | 262 | ||||
| Обем на хладилната част в литри | 187 | ||||
| Обем на фризерната част в литри | 75 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |









