Характеристики
| SKU | 35946852 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1009973 |
| Модел | NFC186WE |
| Производител | MUHLER |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Хладилник тип | с долна камера |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 185 |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 |
| Баркод | 3800173802855 |
| Общ обем в литри | 293 |
| Обем на хладилната част в литри | 210 |
| Обем на фризерната част в литри | 83 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
| No Frost | Да |
Описание
Muhler NFC186WE е бял комбиниран хладилник с фризер и No Frost, с ширина 600 mm и общ обем 293 l.
Отделения
- Хладилна част: 210 l, 3 стъклени полици, 1 чекмедже и 3 рафта на вратата
- Фризер: 83 l с 4 звезди, 2 чекмеджета и 1 рафт
- И двете части се размразяват автоматично
- LED осветление
Компресорът е инверторен. Посоката на отваряне на вратите може да се смени. Климатичният клас е N/ST: уредът работи в помещение с температура от 16 до 38 °C.
Енергия и шум
Клас на енергийна ефективност по EPREL: E (по скала от A до G). Годишен разход на енергия: 233 kWh. Шум: 40 dB(A), клас C.
Размери
- Височина 1850 mm, ширина 600 mm, дълбочина 600 mm
- Цвят: бял
- Хладилен агент: R600a
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Хладилник Muhler NFC186WE, No Frost, 5 години, (35946852) 369,00 € Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 389,92 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 40 л., (19263) 185,09 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) Промо цена 268,90 € Редовна цена 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | NFC186WE | RF4142PW4 | NRK6182PS4 | FA-5172-2 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | MUHLER | GORENJE | GORENJE | FIRST | HEINNER |
| Цвят | Бял | Бял | Сив | Черен | Сив |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с долна камера | с горна камера | с долна камера | с една врата | с горна камера |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 5 години | ||
| Ширина на продукта в см. | 60 | 55 | 59.5 | 40 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 185 | 143.6 | 178.5 | 55 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 | 54.2 | 59 | 43 | 54.2 |
| Общ обем в литри | 293 | ||||
| Обем на хладилната част в литри | 210 | ||||
| Обем на фризерната част в литри | 83 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Да | Не | Не | Не | Не |












