Характеристики
| SKU | 35943124 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008604 |
| Модел | NFC185IE |
| Тегло | 66 |
| Производител | MUHLER |
| Цвят | Инокс |
| Енергиен клас | E |
| Хладилник тип | с долна камера |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 184 |
| Дълбочина на продукта в см. | 66.5 |
| Баркод | 3800139207311 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
Описание
Ширина (cm): 60
Дълбочина (cm): 66.5
Височина (cm): 184
Цвят: Инокс
Енергиен клас: E (A / G)
Тип: Вертикален
Ниво на шум (dB): 40
Отваряне: Реверсивно
Обем (L) на хладилника: 219
Обем (L) на фризера: 104
Диспенсер за вода: Не
Система за размразяване: Автоматична
Брой рафтове хладилник: 3
Брой чекмеджета хладилник: 2
Брой чекмеджета фризер: 3
Система за охлаждане: No Frost
Хладилен агент: R600a
Годишна консумация на енергия (kWh): 249
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Хладилник Muhler NFC185IE, No Frost, (35943124) Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 34 л., (19263) Промо цена 175,00 € Редовна цена 185,09 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 388,96 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) Промо цена 266,88 € Редовна цена 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | NFC185IE | RF4142PW4 | FA-5172-2 | NRK6182PS4 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | MUHLER | GORENJE | FIRST | GORENJE | HEINNER |
| Цвят | Инокс | Бял | Черен | Сив | Сив |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с долна камера | с горна камера | с една врата | с долна камера | с горна камера |
| Ниво на шум в dB | 40 | 22 | 39 | 40 | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | |||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | |||
| Ширина на продукта в см. | 60 | 55 | 40 | 59.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 184 | 143.6 | 55 | 178.5 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 66.5 | 54.2 | 43 | 59 | 54.2 |
| Общ обем в литри | 206 | 34 | 292 | 206 | |
| Обем на хладилната част в литри | 165 | 207 | 165 | ||
| Обем на фризерната част в литри | 41 | 85 | 41 | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Не | Да | Не |












