Характеристики
| SKU | 35922293 |
|---|---|
| Каталожен номер | 70582 |
| Модел | BCC-90120W |
| Тегло | 21 |
| Производител | ELITE |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Хладилник тип | с една врата |
| Ширина на продукта в см. | 46 |
| Височина на продукта в см. | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 47 |
| Баркод | 9003898705829 |
| WiFi | Не |
| За вграждане | Не |
Описание
Енергиен клас Е
Механичен контрол на температурата
Възможност за обръщане на вратата
Ръчно размразяване
Хладилен агент - R600A - HFC Free C-pantene
Уплътнение - FCKW Free
Климaтичен пояс -"SN/N/ST/T"
Тегло бруто - 21 кг
Нето тегло - 19 кг
Височина 850 мм
Ширина 460 мм
Дълбочина 470 мм
AC 230V/ 50 Hz
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Хладилник ELITE BCC-90120W, 80L, Бял, (22293) Разглеждате го сега | Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516) Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 € | Хладилник мини бар FIRST FA-5172-2, 34 л., (19263) Промо цена 175,00 € Редовна цена 185,09 € | Хладилник с фризер Gorenje NRK6182PS4, 292L, NoFrost Plus, Сив, (13756) Промо цена 388,96 € Редовна цена 439,70 € | Хладилник HEINNER HF-HS205SWDE++, 206 л, Диспенсър за вода, LED осветление, Сребрист, (35922898) Промо цена 266,88 € Редовна цена 296,54 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | BCC-90120W | RF4142PW4 | FA-5172-2 | NRK6182PS4 | HF-HS205SWDE++ |
| Производител | ELITE | GORENJE | FIRST | GORENJE | HEINNER |
| Цвят | Бял | Бял | Черен | Сив | Сив |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Хладилник тип | с една врата | с горна камера | с една врата | с долна камера | с горна камера |
| Ниво на шум в dB | 40 | 22 | 39 | 40 | |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | |||
| Ширина на продукта в см. | 46 | 55 | 40 | 59.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 | 143.6 | 55 | 178.5 | 143.4 |
| Дълбочина на продукта в см. | 47 | 54.2 | 43 | 59 | 54.2 |
| Общ обем в литри | 206 | 34 | 292 | 206 | |
| Обем на хладилната част в литри | 165 | 207 | 165 | ||
| Обем на фризерната част в литри | 41 | 85 | 41 | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| No Frost | Не | Да | Не |








