Характеристики
| SKU | 35950795 |
|---|---|
| Каталожен номер | RH1500HE |
| Модел | RH1500HE |
| No Frost | Не |
| Производител | TESLA |
| Фризер тип | ракла |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 70.5 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 |
| Дълбочина на продукта в см. | 54.5 |
| Баркод | 8606034706165 |
| Общ обем в литри | 142 |
Описание
Tesla RH1500HE е свободностоящ хоризонтален фризер (ракла) с обем 142 l. Размерите са 70,5 cm ширина, 54,5 cm дълбочина и 84,5 cm височина.
Фризер или хладилник
С регулатора на температурата превключвате уреда между режим фризер и режим хладилник.
Характеристики
- Фризер с 4 звезди и капацитет на замразяване 7 kg за 24 часа
- Функция за бързо замразяване
- Електронно управление на температурата
- Ръчно размразяване и директно охлаждане
- Форма за лед
- Захранващ кабел 1,6 m, хладилен агент R600a
Енергиен етикет
Енергиен клас E по скала от A до G, годишна консумация 182 kWh. Шум 40 dB(A), клас C. Фризерът е за помещения с температура от 10 до 38 °C. Захранване 220 до 240 V, 50 Hz.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер ракла Tesla RH1500HE, 142 L, Бял, (35950795) 239,00 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | RH1500HE | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | TESLA | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | ракла | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 70.5 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 54.5 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 142 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |









