Характеристики
| SKU | 35951060 |
|---|---|
| Каталожен номер | CVF63E |
| Модел | CVF63E |
| Производител | CROWN |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 48 |
| Височина на продукта в см. | 84 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 |
| Общ обем в литри | 60 |
Описание
Crown CVF63E е бял вертикален фризер с обем 60 l и три чекмеджета. Охлаждането е статично. Отделението е с четири звезди и препоръчителна температура -18 °C, а капацитетът на замразяване е 2,8 kg за 24 часа.
Енергия и шум
- Годишна консумация на енергия 156 kWh
- Шум 40 dB, клас C по скала от A до D
- Климатичен клас: умерен и субтропичен, за помещения с температура от 16 до 38 °C
Размери
- Височина 84 cm
- Ширина 48 cm
- Дълбочина 45 cm
Гаранцията е 24 месеца.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Crown CVF63E, 60 L, Бял, (35951060) 173,83 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CVF63E | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | CROWN | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 48 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 84 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 45 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 60 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












