Характеристики
| SKU | 35951061 |
|---|---|
| Каталожен номер | CVF199WE |
| Модел | CVF199WE |
| No Frost | Не |
| Производител | CROWN |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 54.4 |
| Височина на продукта в см. | 142.6 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.1 |
| Общ обем в литри | 168 |
Описание
Crown CVF199WE е бял вертикален фризер с обем 168 l и четири чекмеджета. Охлаждането е статично. Отделението е с четири звезди и препоръчителна температура -18 °C. Капацитетът на замразяване е 7,8 kg за 24 часа, а размразяването е ръчно.
Енергия и шум
- Годишна консумация на енергия 190 kWh
- Шум 40 dB, клас C по скала от A до D
- Климатичен клас: умерен и субтропичен, за помещения с температура от 16 до 38 °C
Размери
- Височина 142,6 cm
- Ширина 54,4 cm
- Дълбочина 57,1 cm
Гаранцията е 24 месеца.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Crown CVF199WE, 168 L, Бял, (35951061) 291,43 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CVF199WE | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | CROWN | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 54.4 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 142.6 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.1 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 168 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












