Характеристики
| SKU | 35943285 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008796 |
| Производител | MUHLER |
| Цвят | Черен |
| Обем | 8 L |
| WiFi | Не |
| Баркод | 3800139221676 |
Описание
Нов дизайн на уреда за пестене на място в кухнята, при повече обем за готвене
Общ/ полезен обем: 8/ 7.6 л
Регулиране на температурата - от 80 до 200 градуса
Кошница и грил решетка с незалепващо покритие
Топлоизолиран корпус
60-минутен таймер
Цветен сензорен LED дисплей за управление
7 предварително зададени програми за готвене - пържени картофи, пържола, пиле, торта, риба, скариди, пица, и още много възможности според вашето въображение
Енергийно ефективно, здравословно, бързо и лесно приготвяне на ястия без мазнини с изключителен вкус и аромат
Подсещане за разбъркване
Нагревател от неръждаема стомана
Наблюдателно прозорче
Осветление на отделението за печене с автоматично
изключване след 60 секунди
Функция за готовност/ пауза
5-минутно автоматично изключване при бездействие
Отброяване на последните 60 секунди от избраната програма
Звуков сигнал
Защита от прегряване
Крачетa против хлъзгане
Дължина на захр. кабел: 1 м
Размери на уреда (В/Ш/Д): 305*265*469 мм
1700W, 220-240V/ 50-60 Hz
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фритюрник с горещ въздух Muhler MFX-815, 1700W, 8L, LED, (35943285) 125,00 € Разглеждате го сега | Фритюрник ROHNSON R-281, (35946097) 59,90 € | Фритюрник AirFryer Rohnson R-2802, 1450W, 5 литра, черен, (16911) 59,90 € | Фритюрник ELITE DF-1198, 1.5L, 900W, Инокс, (16036) Промо цена 30,16 € Редовна цена 37,32 € | Фритюрник мини Rosberg R51980B, 1 литър, 950W, 80-190 C, Бял/зелен, (555551980B) 25,51 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | R-281 | R-2802 | ELITE DF-1198 | ||
| Производител | MUHLER | ROHNSON | ROHNSON | ELITE | ROSBERG |
| Цвят | Черен | Инокс | Черен | Инокс | Многоцветен |
| Мощност | 2000 W | 1450 W | 900 W | 950 W | |
| Обем | 8 L | 3 L | 5 L | 1.5 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 18.5 | 25.5 | 18 | ||
| Височина на продукта в см. | 26.5 | 30 | 19.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 39 | 33 |











