Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
257,42 €
Характеристики
| SKU | 35919875 |
|---|---|
| Каталожен номер | DCF02SSEU |
| Модел | DCF02SSEU |
| Производител | SMEG |
| Тип | Филтърни кафемашини |
| Цвят | Сив |
| Брой чаши | 10 чаши |
| Мощност | 1050 W |
| Вид кафе | мляно |
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.4 |
| Ширина на продукта в см. | 24.5 |
| Височина на продукта в см. | 36.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 25.6 |
| За вграждане | Не |
| Баркод | 8017709280543 |
Описание
SMEG DCF02SSEU е филтърна кафемашина от линията 50's Style с корпус от неръждаема стомана с четкана повърхност и хромирана основа. Приготвя до 10 чаши филтърно кафе в стъклена кана.
Приготвяне
- Резервоар за вода 1,4 l с показател за нивото.
- Стъклена кана 1,25 l за 10 чаши.
- Режим за до 4 чаши, когато правите по-малко кафе.
- 2 степени на аромата: мек и интензивен.
- Автоматичен старт в зададен час; часът се вижда на дисплея.
- След приготвянето плочата държи кафето топло 40 минути.
Филтър и поддръжка
Постоянният филтър замества хартиените, а при желание може да се сложи хартиен филтър № 4. Държачът на филтъра е със система срещу капене. Твърдостта на водата се настройва и машината напомня кога да се премахне котленият камък.
Мощност 1050 W. Размери (В × Ш × Д): 36,1 × 24,5 × 25,6 cm, тегло 3,4 kg.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Филтърна кафемашина SMEG DCF02SSEU, 50s Style, 1050 W, (19875) 248,00 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) 79,90 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 5,88 € | Кафемашина ELITE JR-655, 20 бара, дюза за пара, сив, (16418) Промо цена 67,90 € Редовна цена 86,92 € | Мултикапсулна кафемашина Rohnson R-98041, (35945863) 145,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | DCF02SSEU | R-98035 | ZP-1171-LCP | JR-655 | R-98041 |
| Производител | SMEG | ROHNSON | ZEPHYR | ELITE | ROHNSON |
| Цвят | Сив | Черен | Черен | Сив | Черен |
| Брой чаши | 10 чаши | ||||
| Мощност | 1050 W | 850 W | 1050 W | 1450 W | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Вид кафе | мляно | ||||
| Обем на резервоара за вода в литри | 1.4 | ||||
| Ширина на продукта в см. | 24.5 | 21 | 11.5 | ||
| Височина на продукта в см. | 36.1 | 28.8 | 25.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 25.6 | 36.8 | 29 | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |













