Характеристики
| SKU | 35909001 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1556 |
| Модел | 1556 |
| Тегло | 4.42 |
| Производител | CECOTEC |
| Тип | Еспресо кафемашини |
| Цвят | Сив |
| Мощност | 850 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Баркод | 8435484015561 |
Описание
Кафемашината 1556 Espresso 20 Profetional на Cecotec ще се хареса на любителите на еспресо и капучино. С италианската помпа под налягане с 20-барова технология ForceAroma ще постигнете най-добрата пяна и максимален аромат на кафето.
Характеристики:
Максимална мощност 850 W;
1.5-литров подвижен резервоар за вода;
Мощна помпа за налягане 20 бара и контролен манометър за проверка на налягането;
Възможност за приготвяне на едно или две кафета;
Регулируем уред за приготвяне на капучино, чайове;
Мерителна лъжица с притисквачка за кафе;
Тава за затопляне на чаши от неръждаема стомана;
Подвижна тава за отцеждане и лесно почистване;
Енергоспестяваща система с автоматично изключване и готовност;
Светлинни индикатори.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Еспресо кафемашина Cecotec 1556 Espresso 20 Profetional, 20 бара, сребриста Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) Промо цена 60,01 € Редовна цена 79,90 € | Еспресо машина ZEPHYR ZP 1171 L, За капсули и мляно кафе 3в1, 1450W, 19 бара, Черен, (18362) Промо цена 99,01 € Редовна цена 153,34 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 6,60 € | Кафемашина ELITE JR-655, 20 бара, дюза за пара, сив, (16418) Промо цена 68,01 € Редовна цена 86,92 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 1556 | R-98035 | ZP 1171 L | ZP-1171-LCP | JR-655 |
| Производител | CECOTEC | ROHNSON | ZEPHYR | ZEPHYR | ELITE |
| Цвят | Сив | Черен | Черен | Черен | Сив |
| Мощност | 850 W | 850 W | 1450 W | 1050 W | |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 21 | 11.2 | |||
| Височина на продукта в см. | 28.8 | 24.9 | |||
| Дълбочина на продукта в см. | 36.8 | 26.9 | |||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |







