Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
74,21 €
Характеристики
| SKU | 35948403 |
|---|---|
| Каталожен номер | 00M13581CAR0 |
| Модел | 00M13581CAR0 |
| Брой чаши | 4 чаши |
| Тегло | 1.5 |
| Производител | ARIETE |
| Тип | Кафеварки |
| Цвят | Син |
| Мощност | 400 W |
| Ширина на продукта в см. | 13.5 |
| Височина на продукта в см. | 25 |
| Дълбочина на продукта в см. | 21 |
| Баркод | 8003705124646 |
Описание
Ariete Moka Aroma 1358 Capri е електрическа кафеварка за мока кафе. Декорът напомня майоликите на Капри и Позитано.
Как работи
- Мощност 400 W.
- Приготвя 2 или 4 чаши: за 2 чаши слагате редуктора.
- Безжична основа, която се върти на 360°.
- Изключва се сама, когато кафето е готово.
- Поддържа кафето топло 30 минути.
Без котлон
Кафеварката загрява водата на собствената си основа, затова не ви трябва котлон. Пълните я с вода и мляно кафе, а после я вдигате от основата и сервирате на масата. Количеството избирате според случая: 2 чаши за вас или 4, когато сте повече.
Размери: 13,5 × 21 × 25 cm (ширина, дълбочина, височина). Тегло: 0,86 kg.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Електрическа кафеварка MOKA AROMA CAPRI, ARIETE 00M13581CAR0, (35948403) Промо цена 64,79 € Редовна цена 71,99 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) 79,90 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 5,88 € | Кафемашина ELITE JR-655, 20 бара, дюза за пара, сив, (16418) Промо цена 67,90 € Редовна цена 86,92 € | Мултикапсулна кафемашина Rohnson R-98041, (35945863) 145,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 00M13581CAR0 | R-98035 | ZP-1171-LCP | JR-655 | R-98041 |
| Брой чаши | 4 чаши | ||||
| Подходяща за индукция | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | ARIETE | ROHNSON | ZEPHYR | ELITE | ROHNSON |
| Цвят | Син | Черен | Черен | Сив | Черен |
| Мощност | 400 W | 850 W | 1050 W | 1450 W | |
| Ширина на продукта в см. | 13.5 | 21 | 11.5 | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Височина на продукта в см. | 25 | 28.8 | 25.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 21 | 36.8 | 29 |













