Характеристики
| SKU | 35904718 |
|---|---|
| Каталожен номер | 3043 |
| Модел | 3043 |
| Производител | CECOTEC |
| Цвят | Сив |
| Мощност | 400 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Баркод | 8435484030434 |
Описание
Заложете на компактния чопър, който ще ви осигури бързо и лесно приготвяне на всякакви храни.
Прецизни остриета с титаново покритие: Остриетата с титаново покритие са изключително здрави и поддържат рязкостта си за дълго, гарантирайки перфектно нарязани и смачкани съставки.
Мощен и гъвкав: С максимална мощност от 400W и ControlSpeed System, чопърът регулира скоростта според вашите нужди и предпочитания.
Регулируеми остриета: Използвайте 2 или 4 подвижни остриета, които може да настроите по височина, за да контролирате текстурата на сместа.
Универсално използване: Чопърът смачква и раздробява лед за секунди, предоставяйки ви гъвкавост при приготвянето на различни ястия.
Лесна поддръжка и почистване: Частите могат да се почистват в съдомиялна машина, а самото устройство е лесно за разглобяване и почистване.
Стабилност и компактност: С неплъзгаща се основа и компактен дизайн, чопърът е подходящ за всеки кухненски плот.
Преобразете своето готвене с този чопър и наслаждавайте се на бързи и вкусни резултати всеки ден!
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Чопър Cecotec Titan glass 1000, 400W, стъклена купа, титаниеви остриета, троши лед, сив, (4718) Разглеждате го сега | Електрическа резачка Gorenje R506E, 160W, сив, (13496) Промо цена 83,17 € Редовна цена 92,02 € | Чопър Tesla FC300B, (35945686) Промо цена 26,48 € Редовна цена 29,00 € | Мини чопър ELITE CH-0294, (16060) 18,41 € | Чопър ZEPHYR ZP 1111 ZV, 500W, 1 литър, Стъклена купа, Черен, (18076) Промо цена 25,89 € Редовна цена 40,85 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 3043 | R 506 E | FC300B | 70294 | 1111120003 |
| Производител | CECOTEC | GORENJE | TESLA | ELITE | ZEPHYR |
| Цвят | Сив | Сив | Черен | Оранжев | Черен |
| Мощност | 400 W | 500 W | 500 W | ||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 38.2 | 15.5 | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Височина на продукта в см. | 27.2 | 19 | |||
| Дълбочина на продукта в см. | 26.2 | 24 |







