Характеристики
| SKU | 35931093 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306164 |
| Модел | VB 1.2 5038 D02 P2 |
| Тегло | 16 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Буферни съдове |
| Монтаж | Вертикален |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Височина на продукта в см. | 80.8 |
| Диаметър | 38.6 |
Описание
50 л. SLIM
4 входа и 4 изхода
2 джоба за термосензор
ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ осигурена от INSUTECH технология за поддържане на температурата на флуида с минимални температурни загуби
Оптимална работа в режим отопление и охлаждане
МЕТАЛНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ с G1 ½” за максимален дебит:
4 входа и 4 изхода за свързване към повече от един топлоизточник
2 ДЖОБА за термосензори
С опция за ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ
ВГРАДЕНА ПЛАНКА за вертикален монтаж
Извод за обезвъздушаване
Номинално налягане 6 bar
Служи и като хидравличен изравнител
Естетичен бял метален кожух
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Буферен съд TESY VB 1.2 5038 D02 P2 за термопомпена система, (35931093) Разглеждате го сега | Буферен съд Елдом BCE 60, 60L, Емайлиран, (13420) Промо цена 228,00 € Редовна цена 260,25 € | Буферен съд Елдом BCE 120, 120L, Емайлиран, (13305) Промо цена 324,00 € Редовна цена 372,73 € | Буферен съд ELDOM BCE08039, (35940306) Промо цена 246,00 € Редовна цена 280,70 € | Буферен съд ELDOM BCH 80 R, дясна серпентина, (35947326) 428,97 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | VB 1.2 5038 D02 P2 | BCE 60 | BCE 120 | BCE08039 | BCH 80 R |
| Производител | TESY | ELDOM | ELDOM | ELDOM | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | 3 години / 36 месеца | 3 години / 36 месеца | 3 години / 36 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 50 L | 60 L | 120 L | 80 L | 80 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | C | B | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 47 | 47 | |||
| Ширина на продукта в см. | 46.2 | 46 | |||
| Височина на продукта в см. | 80.8 | 73 | 115.5 | 110 | 81 |




