Характеристики
| SKU | 35914446 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305534 |
| Модел | GCV 100 44 30 B12 TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 99.5 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3800879129393 |
Описание
Вместимост: 100 литра
Мощност: 3000 W
Термометър
Работно налягане: 0.8 MPa
Магнезиев аноден протектор
Терморегулатор
Диаметър 44 см.
Време за загряване от 15°C до 60°C: 1h 39 min
Стъклокерамично покритие на водосъдържателя
Високоефективна изолация от екструдиран полиуретан
Надеждна електрическа част, съответстваща на европейските изисквания за качество
Влагоустойчив електрически ключ
Термостат с топлинна и електрическа защита
Устройство против замръзване
Размери (В х Ш х Д): 0.995 x 0.440 x 0.467 m
Тегло (нето): 24 кг
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV 100/44/30 B12 TSR, (14446) Промо цена 178,60 € Редовна цена 207,07 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 50 27 12D E32 EC, (17279) Промо цена 303,99 € Редовна цена 357,39 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV 100 44 30 B12 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | GCR 50 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L | 80 L | 50 L | 30 L | 50 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 38 | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 38.6 | 35.3 | 49 |
| Височина на продукта в см. | 99.5 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 70.4 |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 1200 W |








