Характеристики
| SKU | 35914466 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305637 |
| Модел | GCV 100 44 24C B14 TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | Anticalc |
| Тип нагревател | Сух нагревател |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 99.8 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 2400 W |
| Баркод | 3800879129683 |
Описание
Модел Anticalc Ceramic 100
Нетен обем 100 L
Височина 0.998 m
Широчина 0.440 m
Дълбочина 0.467 m
Номинална мощност 2400 W
Монтаж Вертикален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:10 h:min
Управление през Интернет не
Годишна консумация на ел.енергия AEC 2766 kWh
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Профил на източване L
V40 146 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 183 L
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY Anticalc Ceramic GCV 100/44/24C B14 TSR, 2.4kW, 100L, Бял, (14466) Промо цена 197,57 € Редовна цена 227,52 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 50 27 12D E32 EC, (17279) Промо цена 303,99 € Редовна цена 357,39 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV 100 44 24C B14 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | GCR 50 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L | 80 L | 50 L | 30 L | 50 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 38 | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 38.6 | 35.3 | 49 |
| Височина на продукта в см. | 99.8 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 70.4 |
| Мощност | 2400 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 1200 W |








