Характеристики
| SKU | 35931139 |
|---|---|
| Каталожен номер | 23080358676 |
| Модел | WCT3 63F LTX |
| Производител | WHIRLPOOL |
| Цвят | Инокс |
| Тип | За вграждане |
| За вграждане | Да |
| Дебит в м³/ч | 650 |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Мощност | 257 W |
| Ниво на шум в dB | 65 |
| Дълбочина на продукта в см. | 28.3 |
| Ширина на продукта в см. | 51.4 |
| Височина на продукта в см. | 33.4 |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Баркод | 8003437053887 |
Описание
Whirlpool WCT3 63F LTX е абсорбатор за вграждане от инокс с ширина 514 mm, 4 скорости, бустер и таймер. Енергиен клас B по скала от A+++ до D (Регламент (ЕС) № 65/2014).
Производителност
- Дебит: 550 m³/h на максималната степен, 650 m³/h с бустера
- Рециркулация: 410 m³/h, с усилване 430 m³/h
- Звукова мощност на максималната степен: 65 dB(A)
Управление и оборудване
- Електронно управление с меки бутони
- Таймер
- 1 LED лампа
- Алуминиеви филтри, подходящи за съдомиялна
- Клапа срещу обратен поток на въздуха
Класове по EPREL
Газодинамична ефективност B, осветление A, филтриране на мазнини D. Годишна консумация 106,6 kWh.
Размери
- Размери (В × Ш × Д): 334 × 514 × 283 mm
- Мощност 257 W, кабел 150 cm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Абсорбатор Whirlpool WCT3 63F LTX, (35931139) Промо цена 289,84 € Редовна цена 320,00 € Разглеждате го сега | Абсорбатор PYRAMIDA WHK 60WH, Бял, (35930983) 55,73 € | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH62E4X, 450 m³/h, Инокс, (20726) Промо цена 111,03 € Редовна цена 127,81 € | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH64E4BG, 450 м³/ч, Черен, (20727) Промо цена 133,23 € Редовна цена 153,38 € | Абсорбатор Gorenje BHP623E13X, 639 м³/ч, Инокс, (13488) Промо цена 168,91 € Редовна цена 194,28 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | WCT3 63F LTX | WHK 60WH | TH62E4X | TH64E4BG | BHP623E13X |
| Производител | WHIRLPOOL | KUMTEL | GORENJE | GORENJE | GORENJE |
| Цвят | Инокс | Бял | Инокс | Черен | Инокс |
| Тип | За вграждане | Стенни | Телескопичен | Телескопичен | Телескопичен |
| Дебит при максимална мощност | 601 до 800 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 601 до 800 м³/ч |
| За вграждане | Да | Не | Да | Да | Да |
| Дебит в м³/ч | 650 | ||||
| Енергиен клас | B | C | C | B | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Мощност | 257 W | 140 W | 135 W | 135 W | 246 W |
| Ниво на шум в dB | 65 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 28.3 | 48.4 | 30.6 | 30.6 | 30.5 |
| Ширина на продукта в см. | 51.4 | 59.8 | 60 | 60 | 60 |
| Височина на продукта в см. | 33.4 | 15 | 17 | 17 | 31 |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 5 години |








