Характеристики
| SKU | 35950192 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1010366 |
| Модел | TVS-666 |
| Производител | TERMOMAX |
| Вид | вертикална |
| Захранване | от контакта |
| Мощност | 600 W |
| Обем на контейнера в литри | 1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 14 |
| Ширина на продукта в см. | 25 |
| Височина на продукта в см. | 112 |
| Баркод | 3800173806532 |
| WiFi | Не |
Описание
Termomax TVS-666 е прахосмукачка стик 2 в 1 с кабел: с удължаващата тръба и дръжката работи вертикално, а без тях е ръчна.
Основни данни
- Мощност: 600 W, 220 до 240 V, 50/60 Hz.
- Прозрачен резервоар за прах: 1 l, лесен за отваряне и почистване.
- HEPA филтър за многократна употреба.
- Четка за под с колелца, която се завърта до 180 градуса.
- Захранващ кабел: 4 m, със скоби за навиване при съхранение.
- Аксесоар: накрайник за труднодостъпни места.
За какво е
Почиства твърди повърхности и текстил, събира прах по первазите и е подходяща за автомобил.
Размери
- Вертикално (В × Ш × Д): 112 × 25 × 14 cm
- Като ръчна (В × Ш × Д): 48 × 11 × 13 cm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Прахосмукачка 2в1 Termomax TVS-666, 600W, стик, (35950192) 35,00 € Разглеждате го сега | Прахосмукачка Arnica Bora 5000, 2400W, воден и хепа филтър, турбочетка, (4815) Промо цена 204,84 € Редовна цена 221,00 € | Прахосмукачка Arnica Bora 4000 с воден и хепа филтър, 2400W, Tурбочетка, Зелен, (4816) Промо цена 173,76 € Редовна цена 188,00 € | Прахосмукачка Rohnson R-1228, 800W, (16825) 69,90 € | Прахосмукачка ARNICA MERLIN PRO, вертикална с НЕРА филтър 850W Промо цена 79,99 € Редовна цена 86,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | TVS-666 | Arnica Bora 5000 | Bora 4000 | R-1228 | MERLIN PRO |
| Производител | TERMOMAX | ARNICA | ARNICA | ROHNSON | ARNICA |
| Вид | вертикална | ||||
| Цвят | Син | Зелен | Лилав | Розов | |
| Захранване | от контакта | ||||
| Мощност | 600 W | 2400 W | 2400 W | 800 W | 850 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Обем на контейнера в литри | 1 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 14 | 23.5 | |||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 25 | 27 | |||
| Височина на продукта в см. | 112 | 115.5 | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |







