Характеристики
| SKU | 35941806 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1002996 |
| Модел | TR2020T |
| Производител | TERMOMAX |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 2000 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 54 |
| Височина на продукта в см. | 37.5 |
| Дълбочина на продукта в см. | 19.8 |
| Баркод | 3800139276362 |
| WiFi | Не |
Описание
Конвекторна печка с вентилатор и 3 степени на мощност (750W/1250W/2000W), термостат, защита от прегряване, двойна изолация и светлинен индикатор. Компактни размери (37.5х53х10 см), IP20 защита, 2000W, 220-240V.
Какво показват снимките
-
Конвекторна печка под ъгъл. Бяла конвекторна печка е показана отпред и отляво. Виждат се горните вентилационни отвори, страничните превключватели, регулаторът и двете крачета. На снимката: конвекторна печка, вентилационни отвори, превключватели, регулатор, крачета, надпис TERMOMAX.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Печка конвекторна Termomax TR2020T, 2000W, турбо, (35941806) Промо цена 31,50 € Редовна цена 35,00 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 136,93 € Редовна цена 163,10 € | Конвектор Atlantic F120 Wi-Fi 2500W, (35931269) 168,22 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | TR2020T | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | RH20NW | Atlantic F120 Wi-Fi |
| Производител | TERMOMAX | TESY | TESY | ELDOM | ATLANTIC |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Мощност | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2500 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 54 | 83.5 | 54 | 111.6 | 90.9 |
| Височина на продукта в см. | 37.5 | 54.1 | 68 | 43.4 | 46.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 19.8 | 29 | 28 | 5.9 | 11.4 |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |











