Характеристики
| SKU | 35914364 |
|---|---|
| Каталожен номер | 420027 |
| Модел | CN 203 ZF |
| Тегло | 3.17 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 2000 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 67 |
| Височина на продукта в см. | 43 |
| Дълбочина на продукта в см. | 17 |
| Баркод | 3800879001361 |
| WiFi | Не |
Описание
Максимална мощност 2000 W
Термо - регулатор механичен
Отопляем обем 36-42 m³
Отопляема площ 14-17 m²
Височина 0.43 m
Широчина 0.17 m
Дължина 0.67 m
Монтаж Вертикален
Гаранция 2 години
Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба
Какво показват снимките
-
Подов конвектор под ъгъл. Бял подов конвектор е показан отпред и отдясно. В горната част има вентилационни отвори, а отдолу се виждат две крачета. На снимката: подов конвектор, вентилационни отвори, две крачета, надпис TESY.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Kонвектор TESY CN203ZF подов, (14364) Промо цена 42,25 € Редовна цена 48,57 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 138,81 € Редовна цена 163,10 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-S, с Wi Fi управление, (17245) Промо цена 104,99 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CN 203 ZF | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | RH20NW | RH01F20W-S |
| Производител | TESY | TESY | TESY | ELDOM | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Сив |
| Мощност | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 67 | 83.5 | 54 | 111.6 | 68.8 |
| Височина на продукта в см. | 43 | 54.1 | 68 | 43.4 | 55.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 17 | 29 | 28 | 5.9 | 9.9 |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |








