Характеристики
| SKU | 35922656 |
|---|---|
| Каталожен номер | 650210 |
| Модел | NEO Basic NP 10 KDT |
| Производител | ADAX |
| Цвят | Бял |
| Мощност | 1000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца |
| Ширина на продукта в см. | 76.2 |
| Височина на продукта в см. | 37 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.5 |
| WiFi | Не |
Описание
Какво показват снимките
-
Стенен конвектор отпред. Бял стенен конвектор е показан отпред върху тъмносиня стена. Вляво има ваза с палмово листо. На снимката: стенен конвектор, тъмносиня стена, ваза, палмово листо.
-
Дисплей и бутони. Отблизо са показани дисплеят с число „22“ и вертикално разположените бутони върху белия конвектор. На снимката: дисплей с число „22“, бутон „OK“, бутон „+“, бутон „−“, бутон със стрелка, бял конвектор.
-
Бял конвектор под ъгъл. Белият правоъгълен конвектор е показан отпред и от дясната страна. В горния десен ъгъл има цифров дисплей с показание „22“. На снимката: конвектор, преден панел, дясна страна, цифров дисплей, показание „22“.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Конвектор ADAX NEO Basic NP 10 KDT, 1000 W, Бял, (35922656) 188,67 € Разглеждате го сега | Конвектор TESY CN 052 200 EI CLOUD W F, (14489) Промо цена 102,99 € Редовна цена 122,20 € | Конвектор за подов монтаж TESY CN 222 MC, (17249) Промо цена 122,00 € Редовна цена 142,65 € | Конвектор Елдом RH20NW, 2000W, Wi-Fi управление, Бял, (13344) Промо цена 138,81 € Редовна цена 163,10 € | Конвектор ELDOM RH01F20W-S, с Wi Fi управление, (17245) Промо цена 104,99 € Редовна цена 120,15 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | NEO Basic NP 10 KDT | CN 052 200 EI CLOUD W F | CN 222 MC | RH20NW | RH01F20W-S |
| Производител | ADAX | TESY | TESY | ELDOM | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Сив |
| Мощност | 1000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Гаранция | 7 години / 84 месеца | 7 години / 84 месеца | 2 години / 24 месеца | 7 години / 84 месеца | 5 години / 60 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 76.2 | 83.5 | 54 | 111.6 | 68.8 |
| Височина на продукта в см. | 37 | 54.1 | 68 | 43.4 | 55.1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 8.5 | 29 | 28 | 5.9 | 9.9 |
| WiFi | Не | Да | Не | Да | Да |












