Характеристики
| SKU | 35947221 |
|---|---|
| Каталожен номер | AT-143E |
| Модел | AT-143E |
| No Frost | Не |
| Производител | ATLANTIC |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 41 |
| WiFi | Не |
| Ширина на продукта в см. | 54 |
| Височина на продукта в см. | 83.8 |
| Дълбочина на продукта в см. | 61.5 |
| Общ обем в литри | 103 |
Описание
Atlantic AT-143E е свободностоящ бял фризер с 3 фризерни отделения и общ обем 103 l. Висок е 83,8 cm.
Замразяване
- Целият обем е отделение 4 звезди
- Капацитет на замразяване 5,2 kg за 24 часа
- Ръчно размразяване
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G, годишен разход 170 kWh. Шумът е 41 dB(A). Климатичен клас SN и T: фризерът работи при околна температура от 10 до 43 °C.
Размери
- Височина 83,8 cm
- Ширина 54 cm
- Дълбочина 61,5 cm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Atlantic AT-143E, (35947221) Промо цена 199,01 € Редовна цена 214,23 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 150,01 € Редовна цена 159,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 352,09 € Редовна цена 389,90 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,98 € Редовна цена 219,99 € | Фризер ракла GORENJE FH30EAW, (17275) Промо цена 296,58 € Редовна цена 347,67 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | AT-143E | F39EPW4 | Fe 1404 | HCF-HM145CE++ | FH30EAW |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | ATLANTIC | GORENJE | LIEBHERR | HEINNER | GORENJE |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 41 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 54 | 47.5 | 55 | 70.5 | 111.4 |
| Височина на продукта в см. | 83.8 | 84.2 | 85 | 84.5 | 84.7 |
| Дълбочина на продукта в см. | 61.5 | 44.8 | 60.7 | 54.5 | 63 |
| Общ обем в литри | 103 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 10 години | 5 години |








