Характеристики
| SKU | 35910418 |
|---|---|
| Производител | VOLTZ |
| Тип | Кафемашини с капсули |
| Цвят | Черен |
| Налягане | 19 бара |
| Мощност | 1650 W |
| Система за мляко | без |
| Вид кафе | мляно, капсули, дози (ESE) |
| Обем на резервоара за вода в литри | 0.6 |
| Капсули | Nespresso Original, Dolce Gusto, Lavazza Blue |
| Баркод | 3800235306000 |
Описание
- Налягане: 19 бара
- Копче за включване и изключване
- Опция за късо и дълго кафе
- Светлинен индикатор
- Възможност за ръчно или автоматично спиране
- Режим на готовност след 15 минути
- Система за варене с нагревателен елемент
- Отделящ се прозрачен резервоар за вода
- 5 различни адаптера за кафе:
- Долче густо (Dolce gusto)
- Неспресо (Nespresso)
- Лаваца блу
- Мляно кафе
- ESE 44мм Coffee pod
- Захранване: 220-240V
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Еспресо машина за мляно кафе и капсули 5в1 Voltz V51171B5, 1650W, 19 bar, Черен/червен, (55V51171B5) Промо цена 111,99 € Редовна цена 153,34 € Разглеждате го сега | Кафемашина за еспресо ROHNSON R-98035, (35946103) Промо цена 59,90 € Редовна цена 79,90 € | Еспресо машина ZEPHYR ZP 1171 L, За капсули и мляно кафе 3в1, 1450W, 19 бара, Черен, (18362) Промо цена 98,90 € Редовна цена 153,34 € | Приставка за Мляно Кафе, ZP-1171-LCP, за Z-1171-L, (35918366) 6,60 € | Мултикапсулна кафемашина Rohnson R-98041, (35945863) Промо цена 115,00 € Редовна цена 145,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | R-98035 | ZP 1171 L | ZP-1171-LCP | R-98041 | |
| Производител | VOLTZ | ROHNSON | ZEPHYR | ZEPHYR | ROHNSON |
| Цвят | Черен | Черен | Черен | Черен | Черен |
| Налягане | 19 бара | ||||
| Мощност | 1650 W | 850 W | 1450 W | 1450 W | |
| Система за мляко | без | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Вид кафе | мляно, капсули, дози (ESE) | ||||
| Обем на резервоара за вода в литри | 0.6 | ||||
| Капсули | Nespresso Original, Dolce Gusto, Lavazza Blue | ||||
| Ширина на продукта в см. | 21 | 11.2 | 11.5 | ||
| Височина на продукта в см. | 28.8 | 24.9 | 25.5 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 36.8 | 26.9 | 29 | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |












