Характеристики
| SKU | 35914402 |
|---|---|
| Каталожен номер | 422813 |
| Модел | FS4032T60IX |
| Тегло | 6.1 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Инокс |
| Тип | Стенни |
| За вграждане | Не |
| Дебит в м³/ч | 483 |
| Енергиен клас | D |
| Мощност | 253 W |
| Ниво на шум в dB | 68 |
| Дълбочина на продукта в см. | 50 |
| Ширина на продукта в см. | 59.8 |
| Височина на продукта в см. | 14.95 |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Баркод | 3800879003532 |
Описание
Максимална мощност 250 W
Височина 0.1495 m
Широчина 0.598 m
Дълбочина 0.500 m
Мощност на мотора 2 x 125 W
Максимален дебит 483 m³/h
Годишна консумация на енергия 123 kWh
Енергиен клас D
Филтри Aluminium filter
Ширина 60 cm
Осветление 1 х 3W LED lamp E14
Въздуховод Ø120 mm
Какво показват снимките
-
Абсорбатор под ъгъл. Сребрист абсорбатор е показан отпред и отдясно под ъгъл. Виждат се долните филтри, ред бутони и горна вентилационна решетка. На снимката: абсорбатор, долни филтри, бутони, вентилационна решетка, надпис TESY.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Абсорбатор TESY FS4032T60IX, Два мотора, 483 m³/h, Инокс, (14402) Промо цена 108,01 € Редовна цена 120,15 € Разглеждате го сега | Абсорбатор PYRAMIDA WHK 60WH, Бял, (35930983) 55,73 € | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH62E4X, 450 m³/h, Инокс, (20726) Промо цена 110,80 € Редовна цена 127,81 € | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH64E4BG, 450 м³/ч, Черен, (20727) Промо цена 133,00 € Редовна цена 153,38 € | Абсорбатор Gorenje BHP623E13X, 639 м³/ч, Инокс, (13488) Промо цена 168,76 € Редовна цена 194,28 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | FS4032T60IX | WHK 60WH | TH62E4X | TH64E4BG | BHP623E13X |
| Производител | TESY | KUMTEL | GORENJE | GORENJE | GORENJE |
| Цвят | Инокс | Бял | Инокс | Черен | Инокс |
| Тип | Стенни | Стенни | Телескопичен | Телескопичен | Телескопичен |
| Дебит при максимална мощност | 451 до 600 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 601 до 800 м³/ч |
| За вграждане | Не | Не | Да | Да | Да |
| Дебит в м³/ч | 483 | ||||
| Енергиен клас | D | C | C | B | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Мощност | 253 W | 140 W | 135 W | 135 W | 246 W |
| Ниво на шум в dB | 68 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 50 | 48.4 | 30.6 | 30.6 | 30.5 |
| Ширина на продукта в см. | 59.8 | 59.8 | 60 | 60 | 60 |
| Височина на продукта в см. | 14.95 | 15 | 17 | 17 | 31 |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 5 години |













